<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yinvanet - Seguridad Informática &#124; Fortinet Gold Partner &#124; AVG Reseller &#124; Cursos &#124; Renta</title>
	<atom:link href="http://yinva.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yinva.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 21:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fortinet: Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner</title>
		<link>http://yinva.com/archives/%page%</link>
		<comments>http://yinva.com/archives/%page%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinva.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[En el entorno económico actual, es imprescindible saber que usted está consiguiendo el máximo rendimiento de su inversión en TI, para brindar integridad y maxima seguridad a los procesos diarios de las compañias. Una solución de gestión unificada de amenazas de Fortinet es una de las mejores inversiones en departamentos TI de las compañias, aprovechando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el entorno económico actual, es imprescindible saber que usted está consiguiendo el máximo rendimiento de su inversión en TI, para brindar integridad y maxima seguridad a los procesos diarios de las compañias. Una solución de gestión unificada de amenazas de Fortinet es una de las mejores inversiones en departamentos TI de las compañias, aprovechando una amplia gama de características de seguridad para proporcionar una protección integrada contra amenazas múltiples cada vez más complejas y evasivas. En su último informe de Gartner Fortinet se posiciona en el Cuadrante Mágico de Gartner en Gestión Unificada de Amenazas (UTM), evaluando tanto su &#8220;integridad de visión&#8221; y &#8220;capacidad de ejecución&#8221;, basada en el análisis de sus dispositivos FortiGate de seguridad multi-amenaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinva.com/archives/%page%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsos Rumores: IBM compra a Fortinet</title>
		<link>http://yinva.com/archives/%page%</link>
		<comments>http://yinva.com/archives/%page%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinva.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Fortinet, uno de los principales grupos  independientes de la industria, llegaron a dispararse en la sesión del  lunes hasta un 30%, alcanzando su máximo histórico. El motivo: Bloomberg  publicó que la empresa de seguridad estaba en negociaciones para ser  vendida a IBM. Además, la agencia indicó que Fortinet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las acciones de Fortinet, uno de los principales grupos  independientes de la industria, llegaron a dispararse en la sesión del  lunes hasta un 30%, alcanzando su máximo histórico. El motivo: Bloomberg  publicó que la empresa de seguridad estaba en negociaciones para ser  vendida a IBM. Además, la agencia indicó que Fortinet había contratado  al banco de inversión Morgan Stanley para que analizara todas las  opciones estratégicas. Fortinet, especializada en el software de seguridad para redes, negó  posteriormente la operación, si bien sus títulos cerraron la sesión con  un avance del 6,27%. En un comunicado, la empresa indicó que su  estrategia está enfocada en el desarrollo de una compañía fuerte  independiente negando que estuviera en negociaciones con el gigante  azul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinva.com/archives/%page%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yinvanet Anuncia: AVG-Antivirus</title>
		<link>http://yinva.com/archives/%page%</link>
		<comments>http://yinva.com/archives/%page%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yinva.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Yinvanet anuncia que ha firmado un acuerdo para la distribución de productos de antivirus de la reconocida marca AVG. De esta forma Yinvanet pretende ampliar el portafolio de soluciones de seguridad que ofrece a la red de clientes y  asi mismo crear entornos de protección mas seguros y accesibles para diferentes presupuestos del mercado empresarial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Yinvanet anuncia que ha firmado un acuerdo para la distribución de productos de antivirus de la reconocida marca AVG. De esta forma Yinvanet pretende ampliar el portafolio de soluciones de seguridad que ofrece a la red de clientes y  asi mismo crear entornos de protección mas seguros y accesibles para diferentes presupuestos del mercado empresarial, educativo y de gobierno. AVG se fundó en 1991 con el objetivo de ofrecer protección a usuarios de  todo el mundo utilizando lo último en tecnologías de seguridad  innovadoras. AVG progresó rápidamente hasta convertirse en una de las  empresas más importantes del mercado del software de seguridad.  Actualmente, AVG cuenta con oficinas corporativas en Europa, los Estados  Unidos y el Reino Unido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yinva.com/archives/%page%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

